Дипольные антенны |
| Модель | Краткое описание | Полоса, МГц | Усиление, dBi |
| DP1 LB(L) | Один петлевой диполь с настройкой | 33-40 | 5,15 |
| DP1 LB(H) | Один петлевой диполь с настройкой | 40-50 | 5,15 |
| DP2 LB(L) | Два петлевых диполя+сумматор с настройкой | 33-40 | 8,15 |
| DP2 LB(H) | Два петлевых диполя+сумматор с настройкой | 40-50 | 8,15 |
| DH1-LB | Дипольная антенна | 36.4-39.4 | 5,15 |
| D2 FM(L) | Двух-элементная радиовещательная антенна, до 500 Вт | 88-108 | 5,15-8,15 |
| D2 FM(H) | Двух-элементная радиовещательная антенна, до 500 Вт | 100-108 | 5.15-8.15 |
| D2 FM(L)-1 | Двух-элементная радиовещательная антенна, до 1 кВт | 88-100 | 5,15-8,15 |
| D2 FM(H)-1 | Двух-элементная радиовещательная антенна, до 1 кВт | 100-108 | 5.15-8.15 |
| D2-FM-D | Антенна радиовещательная дипольная с директорами | 88-108 | 10,1 |
| D4-FM-D | Антенна радиовещательная дипольная с директорами | 88-108 | 13.1 |
| D4 FM(L) | Антенна 4-х дипольная, до 500 Вт | 88-100 | 8.15-11.15 |
| D4 FM(H) | Антенна 4-х дипольная, до 500 Вт | 100-108 | 8,15-11,15 |
| D4 FM(L)-2 | Антенна 4-х дипольная, до 2 кВт | 88-100 | 8,15-11,15 |
| D4 FM(H)-2 | Антенна 4-х дипольная, до 2 кВт | 100-108 | 8,15-11,15 |
| D6 FM (L)-2 | Антенна 6-ти дипольная, до 1,5 кВт | 88-100 | 9,65-12.65 |
| D6 FM (H)-2 | Антенна 6-ти дипольная, до 1,5 кВт | 100-108 | 9,65-12.65 |
| RAD-4FM | Антенна секторная 4-х элементная, до 500 Вт | 88-108 | 88 - 108 |
| RAD-4FM-2 | Антенна секторная 4-х элементная, до 2 кВт | 88-108 | 88 - 108 |
| DS8-FM (L) | Антенна двух-дипольная 4-х элементная, до 500 Вт | 90-101 | 9,15 |
| DS8-FM (H) | Антенна двух-дипольная 4-х элементная, до 500 Вт | 100-110 | 9,15 |
| DS8-FM (L)-2 | Антенна двух-дипольная 4-х элементная, до 2 кВт | 90-101 | 9,15 |
| DS8-FM (H)-2 | Антенна двух-дипольная 4-х элементная, до 2 кВт | 100-110 | 9,15 |
| D2 FMW-1 | Двухэлементная дипольная антенна до 1 кВт, 7/16мама | 88-108 | 6,7 |
| D2 FMW-3 | Радиовещательная антенна, широкополосная, до 3 кВт | 88-108 | 6,7 |
| D4 FMW-2 | Радиовещательная дипольная антенна, широкополосная, до 2 кВт | 88-108 | 9.7 |
| D4 FMW-5 | Радиовещательная дипольная антенна, широкополосная, до 5 кВт | 88-108 | 9.7 |
| D1-FMWS | Стальная радиовещательная антенна | 88-108 | 3,7 |
| D2 FMWS | Стальная радиовещательная антенна | 88-108 | 6,7 |
| DH1 FM | Дипольная радиовещательная антенна с гамма-согласованием | 86-108 | 4 |
| DH2 FM | Два диполя с гамма-согласованием + сумматором | 86-108 | 6 |
| DH4 FM | Четыре диполя с гамма-согласованием + сумматор | 86-108 | 10 |
| D1 AVIA | Один петлевой диполь | 118-136 | 2.15-5.15 |
| D2 AVIA | Два петлевых диполя+сумматор | 118-136 | 5.15-8.15 |
| D4 AVIA | Четыре петлевых диполя+сумматор | 118-136 | 8,15-11,15 |
| D8 AVIA | Восемь петлевых диполей+сумматоры | 118-136 | 11,15-14,15 |
| D1 VHF | Один петлевой диполь | 136-174 | 2,15-5,15 |
| D2 VHF | Два петлевых диполя+сумматор | 136-174 | 5,15-8,15 |
| D4 VHF | Четыре петлевых диполя+сумматоры | 136-174 | 8,15-11,15 |
| D8 VHF | Восемь петлевых диполей+сумматоры | 136-174 | 11,15-14,15 |
| D1-2m | Одно-дипольная радиолюбительская антенна | 125-160 | 2,15-5,15 |
| D2-2m | Двух-дипольная радиолюбительская антенна | 125-160 | 5,15-8,15 |
| D4-2m | Четырех-дипольная радиолюбительская антенна | 125-160 | 8,15-11,15 |
| D2 VHF I | Два диполя, цельноспаянные с сумматором | 136-174 | 5,15-8,15 |
| D4 VHF I | Четыре диполя, цельноспаянные с сумматором | 145-174 | 8,15-11,15 |
| DS2 VHF(М) | Система из двух диполей | 140-163 | 3,15 |
| DS2 VHF(H) | Система из двух диполей | 153-177 | 3,15 |
| DS4 VHF(M) | Две двухдипольные системы+сумматор | 143-163 | 6,15 |
| DS4 VHF(H) | Две двухдипольные системы+сумматор | 155-177 | 6,15 |
| DS8 VHF(M) | Четыре двухдипольные системы+сумматор | 143-163 | 9,15 |
| DS8 VHF(H) | Четыре двухдипольные системы+сумматор | 155-177 | 9,15 |
| DP1 VHF | Один петлевой диполь | 150-174 | 5,15 |
| DP2 VHF | Два петлевых диполя+сумматор | 150-174 | 8,15 |
| DP4 VHF | Четыре петлевых диполя+сумматор | 150-174 | 11,15 |
DA2-VHFA ![]() |
Двухдипольная цельносварная антенна | 136-174 | 6,7 |
| DR1-VHF | Один петлевой диполь | 136-174 | 5.8 |
DH1 VHF![]() |
Полуволновый диполь с гамма-согласованием, настраиваемая | 136-174 | 5,15 |
DH2 VHF![]() |
Два полуволновых диполя с гамма-согласованием+сумматор, настраиваемая | 136-174 | 8,15 |
DH4 VHF![]() |
Четыре полуволновых диполя с гамма-согласованием+сумматор, настраиваемая | 136-174 | 11,15 |
| DG1-2m | Дипольная антенна, горизонт.поляризация | 144-146 | |
| DG4-2m | Дипольная антенна гориз.поляризации | 144-146 | 8.0 |
| DG4-FM | Дипольная антенна гориз.поляризации | 103,3-105,3 | 8.0 |
| D1 ALT | Один петлевой диполь | 300-360 | 2,15-5,15 |
| D2 ALT | Два петлевых диполя+сумматор | 300-360 | 5,15-8,15 |
| D4 ALT | Четыре петлевых диполя+сумматор | 300-360 | 8,15-11,15 |
| D8 ALT | Восемь петлевых диполей+сумматоры | 300-360 | 11,15-14,15 |
| DS2 ALT | Система из двух диполей | 300-350 | 3,15 |
| DS4 ALT | Две двухдипольные системы+сумматор | 300-350 | 6,15 |
| DS8 ALT | Четыре двухдипольные системы+сумматор | 300-350 | 9,15 |
| D1 UHF | Один петлевой диполь | 400-490 | 2,15-5,15 |
| D2 UHF | Два петлевых диполя+сумматор | 400-490 | 5,15-8,15 |
| D4 UHF | Четыре петлевых диполя+сумматор | 400-490 | 8,15-11,15 |
| D8 UHF | Восемь петлевых диполей+сумматоры | 400-490 | 11,15-14,15 |
| D2 UHF I | Два диполя, цельноспаянные с сумматором | 400-490 | 5.15-8.15 |
| D4 UHF I | Четыре диполя, цельноспаянные с сумматором | 400-490 | 8.15-11.15 |
| D4 UHF(H) I | Четыре диполя, цельноспаянные с сумматором | 450-540 | 8.15-11.15 |
| DP1 UHF | Один петлевой диполь | 400-490 | 5,15 |
| DP2 UHF | Два петлевых диполя+сумматор | 400-490 | 8,15 |
| DP4 UHF | Четыре петлевых диполя+сумматор | 400-490 | 11,15 |
| DM4 UHF(L) | Четыре петлевых диполя сварные на мачте | 400-460 | 11,15 |
| DM4 UHF(H) | Четыре петлевых диполя сварные на мачте | 440-490 | 11,15 |
| DZ1-UHF | Вспомогательная дипольная антенна | 453-467 | 2,15 |
| T2-FD-100 | КВ профессиональная антенна | 4-30 | -3 до +3 |
| T2-FD-500 | КВ профессиональная антенна | 4-30 | |
| Windom | КВ радиолюбительская антенна | 80-40-20-17-12-10 метров | |
| LA-KW | Коротковолновая антенна | 2 - 40 | |
| LW-RX-12 | Антенна коротковолновая LW-RX-12 | ||
| W3DZZ+5.1000 | КВ радиолюбительская антенна | 80м-40м-20м-15м-10м | |
| DIPOLE160/80 | Двухдиапазонный траповый диполь | 160 м-80м | |
| CITY-Windom (CW80100) |
КВ радиолюбительская антенна | 80-40-20-17-12-10 м | |
| CITY-Windom (CW40100) |
КВ радиолюбительская антенна | 40-20-17-12-10 м | |
| CW4015 | КВ любительская антенна | 40-20-15-10 м | |
| CITY-Windom (CW801000) |
КВ радиолюбительская антенна | 80-40-20-17-12-10 м | |
| CITY-Windom (CW1601000) |
КВ радиолюбительская антенна | 160-80-40-20-17-15-12-10 м | |
| Дельта-80 | КВ радиолюбительская антенна | 80-40-20-17-12-10 м | |
| Дельта-160 | КВ радиолюбительская антенна | 80-40-20-17-12-10 м | |
| CITY-Windom (CW401000) |
КВ радиолюбительская антенна | 40-20-17-12-10 м | |
| KIT W3DZZ+5 | Комплект для сборки антенны | ||
| DU-160 | Антенна коротковолновая DU-160 | 1830-1950 кГц | |
| DKW18-588 | Антенна коротковолновая DKW-1,8-5,88 | 1825, 3180, 4055, 5885 кГц | |
| DKW80 | Антенна коротковолновая DKW-2468 | 80 м | |
| DKW2468 | Антенна коротковолновая DKW-2468 | 2,1-2,24 / 4,2-4,46 / 6,2-6,45 / 8,2-8,6 МГц | |
| DKW3468 | Антенна коротковолновая DKW-3468 | 3 / 4 / 6 / 8-9 МГц | |
| RAK-7 | Коротковолновый речной антенный комплекс | ||
| RAK-12 | Коротковолновый речной антенный комплекс | ||
| CW2182 | КВ профессиональная антенна | 2182 кГц | |
| D2040 | Любительская КВ антенна | 20 и 40 м | |
| MKW-230 | КВ антенна | 2-30 | |
Конструкция диополей фирмы РАДИАЛ
|
Петлевые вибраторы серии "D" (наиболее близкий зарубежный аналог ANT150D фирмы Telewave) выполнены в разборном виде из трёх частей - собственно петлевого вибратора (1), траверсы (2) и крепежного узла (3) (см. рисунок). Петлевой вибратор изготовлен из толстостенной алюминиевой трубы и имеет длину около ?/2. Узел крепления (4) к траверсе приварен с помощью аргонно-дуговой сварки, что гарантирует надежный электрический контакт в пучности тока. Для согласования с 50-омным кабелем применяется 1/4-волновой трансформатор, благодаря проложенной линии питания внутри диполя происходит симметрирование антенны. Все контакты пропаяны, а винтовые соединения закрашены. Весь узел питания загерметизирован: для придания жесткости используется ПВХ трубка, а для герметизации - термоусадочная трубка совместно с молекулярным клеем-герметиком (5). Вся антенна защищена от воздействия агрессивных сред полимерным покрытием. Траверса антенны - труба диаметром 35 мм тщательно подогнана под диполь для облегчения монтажа антенны. Узел крепления к мачте - силуминовый литой. Дополнительная обработка также обеспечивает надежность стыковки с траверсой и легкое крепление к мачте диаметром 38-65 мм под любым углом. Антенна имеет метку (6) для правильной фазировки, а также дренажное отверстие (7) внизу вибратора. В антенне применяется отечественный кабель (8) РК 50-7-11 с невысокими потерями (0,09 dB/м на 150 МГц). Антенны снабжены разъемами (9) N-типа, которые тщательно пропаяны и загерметизированы. Удобная картонная упаковка позволяет транспортировать антенну любым видом транспорта. Петлевые диполи серии "DP" имеют некоторые конструктивные отличия от диполей серии "D". Во-первых, эта антенна имеет неразборную конструкцию - сам диполь (10) приварен к короткой траверсе (11). Питание диполя несимметричное, что, однако, нисколько не ухудшает его характеристик. Из-за близкого расположения к мачте - рефлектору полоса несколько уже и составляет 150-170 МГц, а уровень излучения назад ниже на 10 dB. Зато в главном направлении получается выигрыш в 3 dBd. Во-вторых, крепление к мачте производится облегченными стальными оцинкованными хомутами (12) и позволяет крепить антенну к мачте (13) диаметром 25-60 мм. Во всем остальном по технологии изготовления антенны серии "DP" не отличаются от диполей серии "D". Диполи серии "DH" - наиболее дешевые антенны. Они представляют собой конструктор "сделай сам", где в течение нескольких минут, пользуясь нашей инструкцией, Вы соберете классический линейный заземленный вибратор с гамма-согласованием. В комплект входит собственно сам излучатель - штырь диаметром 12 мм (14), траверса (15) с отверстием под крепление и приваренным кронштейном с разъемом (16). Детали гамма-согласователя позволяют настроить диполь практически идеально на любой выбранной Вами частоте (с применением обычного рефлектометра). Каждый диполь снабжен подробной инструкцией по настройке и графиками длин вибратора. В руках мастера этот набор превратится в настоящую связную высокоэффективную антенную систему! |